hello les amis!!
Juste un p'tit mot pour dire un grand grand merci à tous!!
Participants, partenaires,bénévoles...
Si cette année les compteurs exploses c'est grâce à vous tous sans exception!!
Certains vont venir ce dimanche en tant que compétiteur aguerri, certains viennent pour aider l'asso, certains viennent pour découvrir, mais tous trouveront le plaisir et c'est bien ça le but.
Le plaisir la convivialité sont les maîtres mots de l'as Etaples triathlon!
Aussi nous mettons tout en œuvre pour que cet événement soit une fête du sport et de l'amitié!
Je tiens à rappeler que notre structure ne compte que 24 membres donc imaginez bien le taf! les adhérents se sont investis à 200% pour arriver à satisfaire vos attentes!
Toute l'équipe de l'as Etaples triathlon vous attend ce dimanche afin de partager un super moment avec enfants parents grand-parents...
Notre satisfaction sera de voir vos larges sourires alors encore MERCI et vive l'as Etaples triathlon!!! allez gogogo!!!
domi
ps: attention à la selfie mania!!!!! héhéhéhé
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nous avons fait la reco du parcours avec les potos du club et on peut vous dire que vous allez vous faire plaiz!!! ![]()
100% nature sur terre, sable et un peu de feuilles !!!
vallonné à souhait avec de bonne relance pour faire la différence !!!
Pour faciliter l'organisation inscrit vous avant avec les bulletins mise à dispo en ligne. ![]()
Merci et au 13 en forme et de bonnes humeurs ![]()
Le bulletin d'Inscription
Les parcours :
Eveils :
Poussins :
Benjamins :
Cadet minimes, Juniors féminines & hommes :
Liste des inscrits au 12/12/15 à 19h45 :
Eveil :
| LANGAGNE | MAUD | AC OUTREAU |
| WACOGNE | ADELE | AC OUTREAU |
| BASSEZ | Isak | BACO |
| BICHY | Elliot | BACO |
| GRUMEZ GUINET | Gersende | BACO |
| MATHUREL | Remi | BACO |
| MORTIER | Julia | BACO |
| REBOUCHE | Louis | BACO |
| OGES | Naïs | ETAPLES TRIATHLON |
| OGES | Léo | ETAPLES TRIATHLON |
| VILLENEUVE | Clémence | ETAPLES TRIATHLON |
| Abboud | Jeanne | TOA |
| Baclet | Lou | TOA |
| Baillet | Nina | TOA |
| Baillet | Charli | TOA |
| Baillie | Flora | TOA |
| Chauchoy | Baptiste | TOA |
| Deguines | Naëlle | TOA |
| Delannay | Valentin | TOA |
| Gallet | Elin | TOA |
| Guerville | Charles | TOA |
| Lamour | Flore | TOA |
| LESOT | Raphael | TOA |
| Mathias | Gabin | TOA |
| Monroy | Constance | TOA |
| Morandini | Luca | TOA |
| Sergent | Lilou | TOA |
| Venel | Candice | TOA |
| Baillet | Mona | TOA mais pas de licence |
| DUMETZ | Agathe | TOA mais pas de licence |
| DUMETZ | Eugenie | TOA mais pas de licence |
| CZARNECKI-MASSART | Zeli | G.G.HAUBOURDIN |
| GUYOT | Soane | |
| PROVIN | Laurine | |
| ROUX | Jeanne | |
| DANNE | Léa | |
| DEMAN | Llilou | |
| HAGNERE | Clément | |
| REGNIER | Yannis | |
| REGNIER | Colin | |
| VALENTI | Héloïse | |
| van Cleef | Arthur | |
| DEDELOT | Quentin |
| gREMONT | Camille | TOA |
| BOUREZ | Jules | TOA |
Poussin :
| DOCQUOIS | UGO | AC OUTREAU |
| GILBERT | TOM | AC OUTREAU |
| LANGAGNE | MAXIM | AC OUTREAU |
| PAYEN | TOM | AC OUTREAU |
| BASSEZ | Zahia | BACO |
| BECQUELIN | Corentin | BACO |
| DUHAMEL | Alice | BACO |
| GRANDSIRE | Soleane | BACO |
| GRUMEZ GUINET | Virgile | BACO |
| HERVET | Léandre | BACO |
| LEJEUNE | Eugenie | BACO |
| MATHUREL | Joey | BACO |
| MORTIER | Madeleine | BACO |
| VACOSSIN | Vincent | BACO |
| VILLAIN | Mael | BACO |
| PALANT | Jeanne | ETAPLES TRIATHLON |
| THOREL | Camille | ETAPLES TRIATHLON |
| Abboud | Helene | TOA |
| Avisse | Raphaël | TOA |
| Blondeel | Rubin | TOA |
| Bourez | Philipine | TOA |
| Bruak | Lilou | TOA |
| Deguines | Océane | TOA |
| Deriemont | Marie | TOA |
| El Mabrouck | Adam | TOA |
| François | Lola | TOA |
| Gallet | Mael | TOA |
| Guerville | Louise | TOA |
| Harel | Erwan | TOA |
| Lamour | Lou | TOA |
| Lepretre | Azhelie | TOA |
| Lesot | Eva | TOA |
| Loywyck | Sam | TOA |
| Perrault | Romane | TOA |
| Sailly | Thomas | TOA |
| Sicot | Zoé | TOA |
| Thilbault | Lucie | TOA |
| Vambre | Capucine | TOA |
| Wacogne | Emma | TOA |
| Wonterghem | Tom | TOA |
| CARION | Suzie | |
| MARGUERITE | COME | |
| DANNE | Ema | |
| LELIEVRE | Justine | |
| VALENTI | Chloé | |
| DEDELOT | Manon |
VANDJOUR Arthur
| LOPEZ | Valéria | TOA |
| ROUX | Alice | TOA |
Benjamin :
| ANDRE | Romane | BACO |
| MACQUET | Elsa | BACO |
| MATHUREL | Valentine | BACO |
| LAMOUR | Maxence | ETAPLES TRIATHLON |
| LELEU | Jeanne | ETAPLES TRIATHLON |
| THOREL | Emilie | ETAPLES TRIATHLON |
| Baheux | Marcelline | TOA |
| Baillet | Mathis | TOA |
| Baillie | Flora | TOA |
| Bassement | Jade | TOA |
| Bourez | Anaëlle | TOA |
| Chauchoy | Paul | TOA |
| Collin | Paul | TOA |
| Couegnat | Baptiste | TOA |
| Duhaut | Jeanne | TOA |
| Houpin | Anaëlle | TOA |
| HAGNERE | Jerome | CERTIF |
| VAMBRE | Benjamin | ASE FOOTBALL |
| BAILLEU | Thibaud | USBCO |
| LEPRETRE | Emy | |
| BOJARSKI | Camille | |
| DALI | Rémi | |
| DEGARDIN | Fabien | |
| LEDOUX | Yoni | |
| DAMBRON | Louis | FOOT ETAPLES |
| DUCLOY | Nicolas | |
| DEDELOT | Charline |
Minimes Cadet :
| payen | lucas | AC OUTREAU |
| LELEU | Zoé | AS ETAPLES TRIATHLON |
| BAUDE | Zoé | BACO |
| BOUVILLE | MAELYS | BACO |
| CARON | Tom | BACO |
| COUSIN | Marc | BACO |
| DAMBRON | Mickael | BACO |
| DUBRUNFAUT | Yolande | BACO |
| HERVET | Phoebe | BACO |
| LEJEUNE | Charlotte | BACO |
| MACLET | Hugo | BACO |
| MACLET | Louise | BACO |
| Beaurain | Manon | TOA |
| Bocaert | Clément | TOA |
| Bodelot | Agathe | TOA |
| Bruak | Tom | TOA |
| Delcloque | Justine | TOA |
| Lamour | Simon | TOA |
| Lelievre | Cléa | TOA |
| Mortier | P.Louis | TOA |
| Parent | Lison | TOA |
| Ramet | Guillaume | TOA |
| Yvart | Constance | TOA |
| DACHICOURT | Thomas | |
| CARION | Robin | |
| CARION | Jules | |
| DELENCLOS | Matthieu | SC ABBEVILLOIS ATHLETISME |
| GARET | Baptiste | SC ABBEVILLOIS ATHLETISME |
| SAISON | Martin | TCM |
| DUHAMEL | Martin | Touquet Trail Nature |
| BAILLEU | Gauthier | ASE FOOTBALL |
| GUYOT | Enzo | ASE FOOTBALL |
| PERRAULT | Clément | ASE FOOTBALL |
| PONT | Abel | USBCO FOOT |
| GRESSIER | Thomas | |
| MAGUERITE | Simon | |
| ARNOULT | Aurélien | |
| BONVOISIN | Valentine | |
| LEDOUX | Jason | |
| MAGNIER | Maeva | |
| MAILLART | Clément | |
| MOTTE | Quentin | |
| RAMET | Alexis | |
| VAMBRE | Benjamin |
MACHU Dimitri
Femmes juniors :
| dejardin | fanny | AC OUTREAU |
| maillot | mélanie | AC OUTREAU |
| navet | florence | AC OUTREAU |
| MATHUREL | Delphine | BACO |
| Bodelot | Elsa | TOA |
| Branquart | Clara | TOA |
| Bruak | Isabelle | TOA |
| Couvreur | Emmanuelle | TOA |
| Delcloque | Axel | TOA |
| Dufour | Chantal | TOA |
| Dumetz | Anne Lise | TOA |
| Fauquembergue | Marie | TOA |
| Ficheux | Lucette | TOA |
| Gremont | Sophie | TOA |
| Hallenne | Karine | TOA |
| Kahn | Julie | TOA |
| Lelandais | Margot | TOA |
| Leleu | Laëtitia | TOA |
| Lelievre | Christelle | TOA |
| Lepretre | Benjamin | TOA |
| Nuytens | Caroline | TOA |
| Parent | Marielle | TOA |
| Peyrot | Adrien | TOA |
| Podvin | Claudine | TOA |
| Poiret | Anne Lise | TOA |
| Riviere | Juliette | TOA |
| Rouze | Thiphanie | TOA |
| Vandjour | Laurence | TOA |
| Witkowski | Agathe | TOA |
| DUCLOY | Sybille | |
| MOREL | Guillaume | |
| MOREL | Lydie | |
| RIMBAULT | Jennifer | |
| TELLIER | Nathalie | |
| ELOY | Claire | RACING CLUB BRUXELLES |
| SAISON | Antoine | TCM |
| CAZELLE | Cécile | CULTURE DANSE mais faut certif |
| COPPIN | Aurélie | CULTURE DANSE mais faut certif |
| DEGOSSE | Sabrina | CULTURE DANSE mais faut certif |
| FASQUEL | Aurélie | CULTURE DANSE mais faut certif |
| FOUCAULT | Catherine | CULTURE DANSE mais faut certif |
| HERBOMEL | Bénédicte | CULTURE DANSE mais faut certif |
| LEPRETRE | Isabelle | CULTURE DANSE mais faut certif |
| MACQUET | Caroline | CULTURE DANSE mais faut certif |
| PHILIPPOT | Laetitia | CULTURE DANSE mais faut certif |
| RAY | Isabelle | CULTURE DANSE mais faut certif |
| ROBILLARD | Héléne | CULTURE DANSE mais faut certif |
| VAMBRE | Michéle | CULTURE DANSE mais faut certif |
| WACOGNE | Laurie | CULTURE DANSE mais faut certif |
| DERUY | JULIEN | |
| VALENTI | Chrsitelle | Berck Opale Sud Triathlon |
| MASZOTA | Daria | Amicale le Drapeau Le Portel |
| DAVID | Edith | |
| DAVID | Pauline | |
| Beauvois | Coralie | Touquet Trail Nature |
| DUHAMEL | Sylvie | Touquet Trail Nature |
| LAVIE | Betty | Touquet Trail Nature |
| DANO | Cécile | |
| GRESSIER | Jade | |
| HENISSART | Florian | |
| MARGUERITE | Annabelle | |
| BORDES | Catherine | |
| DUHAMEL | Mathilde | |
| DUHAMEL | Charlotte | |
| FRANCOIS | Céline | |
| GALLET | Julie | |
| GUERVILLE | Noémie | |
| HAGNERE | Ingid | |
| LIGNIER | Florence | |
| LOVERGNE | Justine | |
| RAMET | Hélène | |
| RAOUL | Marie | |
| REGNIER | Axelle | |
| Wacogne | Charlotte | |
| WACOGNE | Aurore | |
| LEPRETRE | Sophie | |
| BLAUD | CHLOE | |
| LEIGNEZ | Pauline | |
| GIGADEN | Mathilde |
| Holuigue | Veronique |
| Bodart | Clément |
Hommes :
| badon | emmanuel | AC OUTREAU |
| BAUDELET | David | AC OUTREAU |
| creunet | miguel | AC OUTREAU |
| delvallée | alexandre | AC OUTREAU |
| lannoy | frédéric | AC OUTREAU |
| lanoy | stéphane | AC OUTREAU |
| lehon | ludovic | AC OUTREAU |
| letitre | bruno | AC OUTREAU |
| lherondelle | christopher | AC OUTREAU |
| merlier | alain | AC OUTREAU |
| painset | thomas | AC OUTREAU |
| payen | jérémie | AC OUTREAU |
| pernin | tony | AC OUTREAU |
| CAPENTIER | Benjamin | BACO |
| CARON | Fabien | BACO |
| FOUBERT | Benoit | BACO |
| MATHUREL | Frédéric | BACO |
| Caloin | Mathieu | TOA |
| Danger | Olivier | TOA |
| Dangleterre | Dimitri | TOA |
| Degardin | Laurent | TOA |
| Delcloque | Philippe | TOA |
| Delcourt | Henri | TOA |
| Duval | Loic | TOA |
| François | Antoine | TOA |
| Gremont | Arnaud | TOA |
| Guilbert | Etienne | TOA |
| Hallenne | Valéry | TOA |
| LAFFILE | Xavier | TOA |
| Lamour | Jerome | TOA |
| Lepretre | Clement | TOA |
| Lhermillier | Freddy | TOA |
| Louvrié | Didier | TOA |
| Pruvot | Romain | TOA |
| Ramet | Benoît | TOA |
| Ramet | Christian | TOA |
| Rembur | Daniel | TOA |
| Rimbault | Stevens | TOA |
| Sergent | Romuald | TOA |
| Thillier | Renaud | TOA |
| Vambre | Laurent | TOA |
| Van Doren | Michel | TOA |
| Wacogne | Mickaël | TOA |
| Willer | François | TOA |
| DELCROIX | Eric | opale coyote |
| HURTELLE | Guylain | Opale Coyote |
| RAMET | Vincent | opale coyote |
| Agard | Manuel | TOA mais non licnicé |
| Caillet | Alexandre | TOA mais non licnicé |
| CAPEL | Guillaume | ASS PROTER GAMBLE |
| GREMONT | Romuald | CALOTERIE |
| BAILLET | Jerome | |
| BALY | Adrien | |
| BALY | Patrick | |
| BALY | Sylvain | |
| CALOIN | Daniel | |
| CARDON | CHRISTOPHE | |
| CAZIER | Michel | |
| DUGENETRY | Mickael | |
| GUERVILLE | Franck | |
| LAMOUR | Maxime | |
| MERLIN | David | |
| RAY | Sam | |
| SAILLY | Alain | |
| TELLIER | PHILIPPE | |
| VANDERZYPPE | Thomas | |
| FAIT | Jean Philippe | |
| GRESSIER * | Olivier * | FREVENT OLYMPIC CLUB |
| HENISSART | David | GRIZZLY VTT |
| HENISSART | Christophe | GRIZZLY VTT |
| PROVIN | Mickael | GRIZZLY VTT |
| BASSEZ | Guillaume | MONTREUIL TRIATHLON |
| DEMAN | STEPHANE | CULTURE DANSE mais faut certif |
| FOUCAULT | PASCAL | CULTURE DANSE mais faut certif |
| FOUCAULT | SYLVAIN | CULTURE DANSE mais faut certif |
| LAURENT | JOCELYN | CULTURE DANSE mais faut certif |
| MAGNIER | REGIS | CULTURE DANSE mais faut certif |
| VAMBRE | SERGIO | CULTURE DANSE mais faut certif |
| CARDON | Florian | Amicale le Drapeau Le Portel |
| CHOUROT | Lucien | Amicale le Drapeau Le Portel |
| DOCQUOIS | Michel | Amicale le Drapeau Le Portel |
| FLAHAUT | Daniel | Amicale le Drapeau Le Portel |
| HANON | Jean Pierre | Amicale le Drapeau Le Portel |
| BAILLIEU | Olivier | ASE FOOTBALL |
| Skrzypczak | David | Berck Opale Sud triathlon |
| VALENTI | Patrice | Berck Opale Sud Triathlon |
| LAMOUR | Geoffroy | |
| CODRON | Victor | |
| DAVID | Sylvain | |
| GRARD | Guillaume | |
| PAQUEZ | Pascal | |
| RIFFLART | Benoit | |
| DEFACHELLE | Geoffrey | ENTENTE MARITIME ATHLETIQUE 62 |
| LOEUILLIEUX | Stéphane | ENTENTE MARITIME ATHLETIQUE 62 |
| GRESSIER * | Olivier * | ENTENTE MARITIME ATHLETIQUE 62 |
| DELENCLOS | Philippe | SC ABBEVILLOIS ATHLETISME |
| FAURY | Emmanuel | SC ABBEVILLOIS ATHLETISME |
| PORQUET | Claude | SCA TRIATHLON ABBEVILLE |
| MAZURIER | Eric | sport evasion des 2 caps + CERTIF |
| CARON | Kevin | Touquet Tail Nature |
| BRECQUEVILLE | Samuel | Touquet Trail Nature |
| DUCROCQ | Anthony | Triathlon club Boulonnais |
| QUIQUET | Christophe | Triathlon club Boulonnais |
| Lefebvre | Julien | TTN |
| ANQUEZ | Laurent | |
| BAILLEUX | Mickaël | |
| Caillet | Stéphane | |
| COUSIN | Jean-Luc | |
| DOUCHIN | Olivier | |
| LEPRETRE | David | |
| ROUX | Yannick | |
| DUCROCQ | Christophe | WRC (Wimereux Running Club) |
| TILLIER | Ludovic | WRC (Wimereux Running Club) |
| BONVOISIN | Eddy | |
| BOUVILLE | Ghislain | |
| DELCROIX | Eric | |
| DELLIAUX | Olivier | |
| DUHAMEL | Vincent | |
| GRESSIER | Robert | |
| GUERVILLE | Maxime | |
| HAGNERE | Michel | |
| HANQUEZ | Rodrigue | |
| MAGNIER | François | |
| MIRGUET | Patrick | |
| REGNIER | Vincent | |
| ROY | Hervé | |
| THELLIER | Rémi | |
| LEPRETRE | Emmanuel | |
| LEBLOND | Stéphane | |
| LAVOGEZ | John | |
| LAVOGEZ | Arnaud | |
| MARIE | Quentin |
cheuva Loic
Vandjour Philippe
Garet Mickael
Hennion Guillaume Compiegne Triathlon
Garet* Anita*